流水號 機械製造                        
13399 502 34100   教師姓名     廖運炫老師 廖運炫老師 李貫銘老師          
所組代碼 系所名稱 年級 學號 姓名 分組 mid turning tool mid          
5020 機械系 1 T99502106 鄭一豪   90 95 102          
5020 機械系 2 B97502063 高映庭   70 80            
5020 機械系 2 B98501013 陳儀禕   63 90 78          
5020 機械系 2 B98501034 楊芳雲   66 90 74          
5020 機械系 2 B98501072 陳 易   59 85 57          
5020 機械系 2 B98502001 蔡鎮宇   66 90 55          
5020 機械系 2 B98502005 陳立民   67 80 67          
5020 機械系 2 B98502006 劉序美   65 85 72          
5020 機械系 2 B98502012 陳威羽   56 90 63          
5020 機械系 2 B98502019 郭耀文   79 90 76          
5020 機械系 2 B98502023 簡宸煜   59 90 75          
5020 機械系 2 B98502024 林廷澔   71 75 64          
5020 機械系 2 B98502026 蔣皓名   58 80 33          
5020 機械系 2 B98502029 陳柏儒   58 85 71          
5020 機械系 2 B98502036 陳鼎元   64 95 64          
5020 機械系 2 B98502038 鄭仲翔   70 75 58          
5020 機械系 2 B98502039 游明遠   72 95 92          
5020 機械系 2 B98502041 陳 澄                  
5020 機械系 2 B98502044 鍾 豪   59 90 47          
5020 機械系 2 B98502048 翁詩緯   61 80 52          
5020 機械系 2 B98502051 朱冠肇   88 85 78          
5020 機械系 2 B98502056 陳晏菘   50 75 56          
5020 機械系 2 B98502057 洪鈺傑   66 80 60          
5020 機械系 2 B98502058 廖建為   87 90 78          
5020 機械系 2 B98502059 李宗樺   60 70 59          
5020 機械系 2 B98502066 沈奕彤   86 95 75          
5020 機械系 2 B98502071 吳銘煌   61 90 52          
5020 機械系 2 B98502072 李建緯   58 85 57          
5020 機械系 2 B98502075 許庭柯   67 95 83          
5020 機械系 2 B98502077 郭柏均   33 70 44          
5020 機械系 2 B98502080 田耕豪   75 95 80          
5020 機械系 2 B98502081 賴傳浩   64 90 59          
5020 機械系 2 B98502083 陳劭端   84 80 83          
5020 機械系 2 B98502084 張爾傑   69 95 83          
5020 機械系 2 B98502086 楊筱南   93 90 87          
5020 機械系 2 B98502087 徐雪維   60 75 64          
5020 機械系 2 B98502091 陳漢哲   67 75 77          
5020 機械系 2 B98502092 李 昕   74 85 74          
5020 機械系 2 B98502093 林健元   70 80 54          
5020 機械系 2 B98502095 吳奕鴻   64 90 62          
5020 機械系 2 B98502096 林威廷   62 80 58          
5020 機械系 2 B98502099 王國安   66 80 35          
5020 機械系 2 B98502101 林紘生   93 95 92          
5020 機械系 2 B98502104 李哲葦   75 80 48          
5020 機械系 2 B98502107 陳翰霖   80 95 52          
5020 機械系 2 B98502110 楊承勛   85 75 82          
5020 機械系 2 B98502114 吳柍蓁   88 95 73          
5020 機械系 2 B98502117 呂學晟   60 85 50          
5020 機械系 2 B98502118 林懷宇   86 80 74          
5020 機械系 2 B98502119 沈師緯   66 85 70          
5020 機械系 2 B98502120 翁振棨   60 80 54          
5020 機械系 2 B98502125 傅冠維   64 75 55          
5020 機械系 2 B98502133 李佳峻   60 80 49          
5020 機械系 2 B98502135 黃柏翰   79 95 85          
5020 機械系 2 B98502137 林坤宏   49 85 77          
5020 機械系 2 B98502139 莊民建   54 90 37          
5020 機械系 2 B98502161 黃種麒   71 95 70          
5020 機械系 2 B98801028 郭佳昀     95            
5020 機械系 2 B98902028 陳泓聞   73 80 56          
5020 機械系 3 B97502047 邱正夫   45 85 79          
5020 機械系 3 B97502144 夏和樂   54 60 47          
5020 機械系 3 B97505032 吳承穎   63              
5020 機械系 4 B96502056 葉鎮瑤   43   39          
5070 材料系 1 T99507201 張 奧   94 85 98          
6120 昆蟲系 4 B96612045 黃友怡   95 95 100          
  旁聽生     柯坤呈       78