流水號 課號 班次 課程名稱 教師姓名                                              
13492 502 33100 2 熱傳學 馬小康                                              
所組代碼 系所名稱 年級 學號 姓名 分組 備註 HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 mid term HW6 HW7 HW8 HW9 HW10 HW11 HW12 mid term HW13 HW14 HW15 HW16 HW(avg) 累計 預估
2090 大氣系 4 B96209022 趙浚瑜   已選上 100 97 98 96 100 57 98 95 95 98 98 100 95 67 100 95 100 100 97.8125 50.5625 69.1625
5020 機械系 3 B95502058 黃彥淳   已選上                                     0 0 0
5020 機械系 3 B96607007 李婷宇   已選上 100 100 100 100 100 62 93 100 96 97 100 100 100 60 100 100 100 100 99.125 50.325 68.625
5020 機械系 3 B97204004 陳韋之   已選上 100 67 92 100 100 58 95 100 96 99 100 98 100 41 95 100 100 100 96.375 44.025 58.875
5020 機械系 3 B97204022 吳翰軒   已選上 100 99 78 100 100 53 95 97 96 97 95 100 100 50 0 95 100 0 84.5 42.65 58.1
5020 機械系 3 B97501070 許世昕   已選上 92 96 100 100 100 34 95 97 99 93 97 94 100 70 100 99 99 100 97.5625 45.5125 61.1125
5020 機械系 3 B97502001 張益瑞   已選上 95 67 99 100 95 74 98 97 100 97 100 98 100 55 100 95 100 100 96.3125 51.5125 70.8625
5020 機械系 3 B97502003 古曰寧   已選上 100 100 100 100 95 90 93 98 100 97 100 100 100 84 100 100 100 100 98.9375 63.2875 89.3875
5020 機械系 3 B97502004 黃琮暉   已選上 100 92 99 98 100 62 93 98 100 95 100 100 100 60 100 100 100 100 98.4375 50.1875 68.4875
5020 機械系 3 B97502006 劉孟哲   已選上 90 94 99 87 100 78 95 100 100 97 97 90 100 74 95 99 100 95 96.125 57.225 80.025
      B97502009 賴政榕     100 100 100 100 100 83 98 100 96 95 100 98 95 87 100 100 100 100 98.875 62.275 87.775
5020 機械系 3 B97502010 劉曜誌   已選上 95 93 100 90 100 57 100 97 100 97 0 0 100 61 0 95 100 100 79.1875 45.3375 63.0375
      B97502012 賴威志     100 100 100 100 100 90 95 100 100 100 100 98 100 82 100 100 100 100 99.5625 62.9125 88.7125
5020 機械系 3 B97502013 蕭志瀚   已選上 100 99 100 100 100 57 93 100 96 97 100 100 95 56 100 100 100 100 98.75 48 64.95
5020 機械系 3 B97502016 劉子維   已選上 99 99 99 100 100 77 95 97 100 97 100 100 100 56 0 100 100 100 92.875 51.825 71.775
5020 機械系 3 B97502019 藍 昕   已選上 100 98 100 98 100 51 100 98 100 97 100 100 100 66 100 95 100 100 99.125 49.075 66.625
5020 機械系 3 B97502025 蔡佳勳   已選上 100 94 95 100 100 73 95 98 100 94 100 100 100 65 100 96 100 100 98.25 54.15 74.85
5020 機械系 3 B97502027 謝曜安   已選上 95 97 100 100 100 67 95 95 98 97 100 100 100 48 100 99 100 100 98.5 48.45 65.7
5020 機械系 3 B97502028 董祐廷   已選上 100 98 100 100 100 90 95 100 100 97 99 98 100 74 100 95 100 100 98.875 60.775 85.375
5020 機械系 3 B97502031 吳立暐   已選上 100 97 98 100 100 80 95 95 94 98 100 98 100 42 100 95 100 100 98.125 50.125 68.425
5020 機械系 3 B97502034 鄭宇軒   已選上 95 99 99 100 100 57 60 92 100 97 100 90 100 67 60 95 100 100 92.9375 49.5875 68.1875
5020 機械系 3 B97502037 李柏廷   已選上 95 98 99 100 100 62 100 98 100 97 100 90 100 60 100 95 100 100 98.25 50.15 68.45
5020 機械系 3 B97502040 蕭翔倫   已選上 99 96 100 100 100 35 97 100 100 100 100 100 100 81 100 97 100 100 99.3125 48.8625 66.2625
5020 機械系 3 B97502043 林豐禾   已選上 99 98 91 100 95 49 95 100 100 97 100 98 100 54 95 95 100 95 97.375 45.225 60.675
5020 機械系 3 B97502047 邱正夫   已選上 100 94 95 100 100 82 100 97 100 97 100 90 100 49 0 100 100 0 85.8125 49.9125 69.5625
5020 機械系 3 B97502055 林巧雯   已選上 95 100 99 100 95 88 95 100 96 97 100 98 98 61 100 96 100 100 98.0625 56.8625 79.2125
5020 機械系 3 B97502058 黃新堯   已選上 92 95 95 100 95 55 100 97 100 97 100 87 100 48 0 95 60 96 88.0625 43.3625 58.8125
5020 機械系 3 B97502061 孫文波   已選上 100 100 100 96 100 73 100 100 99 97 100 98 100 63 100 99 100 98 99.1875 53.8375 74.2375
5020 機械系 3 B97502064 謝孟桓   已選上 100 67 100 100 100 58 93 97 100 97 100 97 100 57 100 60 100 100 94.4375 47.6375 64.8875
5020 機械系 3 B97502070 平冠勛   已選上 98 89 99 100 95 51 93 100 100 99 100 98 95 79 100 100 100 100 97.875 52.075 71.575
5020 機械系 3 B97502073 丁律妏   已選上 100 98 99 100 95 95 100 100 100 97 100 98 99 84 100 96 100 100 98.875 64.525 91.375
5020 機械系 3 B97502076 張令沅   已選上 98 100 100 100 100 45 100 100 97 95 100 100 98 80 100 99 100 100 99.1875 51.0875 69.8375
5020 機械系 3 B97502081 沈容賡   已選上 100 86 100 100 100 45 100 100 97 98 100 98 100 74 100 100 100 100 98.6875 49.4875 67.3375
5020 機械系 3 B97502082 邱友辰   已選上 100 67 100 100 100 53 98 100 100 97 100 100 100 66 100 100 100 100 97.625 49.275 67.125
5020 機械系 3 B97502085 彭英翰   已選上 98 99 100 100 100 84 93 100 100 97 100 98 95 67 95 96 100 100 98.1875 57.3875 80.0375
      B97502093 李亞芸     95 99 100 88 100 43 95 100 100 95 97 96 100 56 100 100 100 100 97.8125 44.3125 59.1625
5020 機械系 3 B97502094 陳彥安   已選上 90 100 92 100 100 61   98 100 95 100 96 100 58 95 97 100 100 91.4375 48.0375 65.8875
5020 機械系 3 B97502097 姚榮生   已選上 98 96 100 100 95 49 93 100 100 97 100 98 95 78 100 93 100 95 97.5 51.25 70.3
      B97502100 邵彥翔     100 100 97 100 95 78 100 100 100 97 100 100 100 62 100 100 100 100 99.3125 54.8625 75.8625
5020 機械系 3 B97502101 張安�M   已選上 100 97 95 92 60 75 100 97 100 97 97 100 100 30 95 100 100 100 95.625 45.375 61.125
5020 機械系 3 B97502104 鍾佳翰   已選上 100 100 99 100 100 77 100 100 100 97 100 98 100 75 100 99 100 100 99.5625 57.9125 80.7125
      B97502107 吳季儒   已選上 92 98 99 100 100 64 95 100 100 97 100 100 100 72 95 99 100 95 98.125 53.625 74.025
5020 機械系 3 B97502109 黃淵堯     100 96 98 98 95 69 93 100 100 97 100 98 100 67 95 99 100 100 98.0625 53.6125 74.0125
5020 機械系 3 B97502110 林暐淳   已選上 100 67 99 100 100 54 93 100 100 95 100 100 96 63 100 100 100 100 96.875 48.625 66.175
5020 機械系 3 B97502113 李孟儒   已選上 100 99 99 100 100 28 100 100 100 95 100 98 100 27 95 95 100 100 98.8125 33.5125 41.7625
5020 機械系 3 B97502116 張秉純   已選上 100 100 98 100 100 63 100 100 100 97 98 100 100 67 100 95 97 100 99.0625 52.3125 71.8125
5020 機械系 3 B97502119 周宛萱   已選上 100 100 100 100 100 85 92 99 100 99 100 98 100 61 100 100 100 100 99.25 56.35 78.25
5020 機械系 3 B97502122 劉博文   已選上 100 100 100 100 100 57 100 100 100 97 100 98 100 72 100 95 100 100 99.375 52.125 71.475
      B97502124 李彥鋒     95 98 98 100 95 77 93 97 100 97 95 82 100 80 85 95 100 95 95.3125 58.3125 81.8625
5020 機械系 3 B97502125 劉知昂   已選上 100 66 95 100 100 46 98 97 60 94 100 82 93 23 95 85 100 100 91.5625 35.5625 45.9125
5020 機械系 3 B97502127 張仕承   已選上 95 67 100 90 95 43 98 98 100 60 100 90 100 44 95 95 100 100 92.6875 40.2875 53.3375
5020 機械系 3 B97502128 歐書維   已選上 100 100 98 100 100 80 95 97 100 97 100 90 100 28 100 95 100 100 98.25 46.65 62.85
5020 機械系 3 B97502131 沈泰祥   已選上 100 90 100 100 100 35 98 100 100 95 100 100 100 55 100 95 100 100 98.625 42.225 55.725
5020 機械系 3 B97502134 蔡政諺   已選上 100 95 94 97 99 55 98 96 91 90 100 99 100 76 100 98 93 95 96.5625 52.0625 71.7125
5020 機械系 3 B97502137 張煥揚   已選上 100 100 92 98 100 74 95 97 98 97 97 100 60 72 100 60 91 100 92.8125 55.0625 76.9625
5020 機械系 3 B97502140 洪梓閔   已選上 100 98 100 100 100 53 92 94 95 95 100 97 100 48 100 95 100 100 97.875 44.825 59.975
      B97502144 夏和樂   登記 99 98 100 100 95 35 98 97 100 97 100 90 100 36 100 95 100 100 98.0625 37.3625 48.0125
5020 機械系 3 B97502145 奧古斯丹   已選上 100 100 100 90 100 52 95 97 100 97 100 80 100 52 100 95 100 100 97.125 45.425 61.025
5020 機械系 3 B97502146 柏思楷   已選上 100 99 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4375 7.9875 11.2875
5020 機械系 3 B97502164 吳浩平   已選上 90 67 89 98 95 73 90 100 100 97 100 100 100 60 95 100 100 100 95.0625 52.2625 72.2125
5020 機械系 3 B97601040 周德泉   已選上 100 60 60 97 95 60 95 97 100 95 100 100 100 50 95 99 100 95 93 46.1 62.6
5020 機械系 3 B97611010 馬得淵   已選上 100 90 95 97 100 53 95 97 100 97 100 100 100 76 95 99 100 95 97.5 51.75 71.1
5020 機械系 3 B97611019 黃昱儒   已選上 100 99 97 90 100 57 95 100 98 97 100 100 100 60 100 100 100 100 98.5 48.95 66.5
5020 機械系 3 B97611028 林禹丞   已選上 90 98 70 70 0 45 95 97 98 0 99 60 100 36 95 99 100 95 79.125 36.075 48.225
5020 機械系 4 B94502082 吳秉昌   已選上 60 67 0 60 95 10 60 97 60 97 100 90 100 36 95 60 100 0 71.3125 25.7625 32.6625
5020 機械系 4 B96502006 王均曜   已選上 98 91 98 85 95 70 0 97 60 97 100 0 0 28 0 0 0 0 51.3125 34.7625 49.4625
5020 機械系 4 B96502022 朱祁源   已選上 60 67 100 100 95 37 98 97 100 60 100 87 100 42 95 95 100 95 90.5625 37.8625 49.7125
5020 機械系 4 B96502058 高浚凱   已選上 100 67 95 97 100 23 90 97 100 94 100 96 100 33 100 94 100 100 95.625 33.125 41.525
5020 機械系 4 B96502064 黃重憲   已選上 95 99 100 97 95 43 93 97 100 97 100 99 100 74 100 95 100 100 97.9375 48.8375 66.3875
5020 機械系 4 B96502072 羅元秀   已選上 100 100 100 95 90 77 100 60 100 94 100 100 92 65 93 94 100   88.625 53.225 74.525
5020 機械系 4 B96502134 謝易霖   已選上 100 100 100 85 95 38 95 97 100 97 100 90 100 69 95 93 100 100 96.6875 46.0875 62.1375
6020 生工系 3 B97602011 黃之誠   已選上 97 97 98 100 95 40 90 95 100 97 100 97 100 60 100 60 100 100 95.375 44.075 59.075
4080 物治系 3 B97408009 余以中   登記                                     0 0 0
      B97611021 胡家睿     100 99 98 97 95 82 95 100 99 97 100 100 100 70 95 99 100 95 98.0625 57.6125 80.4125
      B97611030 黃群凱     100 100 99 100 100 86 100 100 100 97 100 100 97 69 100 100 100 100 99.5625 58.6625 81.9125
      B95611021 王少軒     60 67 60 85 95 31 93 60 60 97 100 90 100 29 90 60 100 0 76.0625 30.2125 39.2125
      B96611016 林煜傑     0 0 100 100 95 55 95 97 100 97 100 90 100 60 100 95 100 100 85.5625 45.8625 63.1125
                                                      64.40828